Machine Vision
Industrial Camera
Area, line scan, large format, SWIR, UV and NIR cameras.
ManufacturersIndustrial Camera brands
Brand pages:Allied VisioniRaypleMind Vision
Product selection
Industrial Camera
94 matching products
Filters
| Product Model | Brand | Product Name | Series Type | Sensor Type | Resolution | Frame Rate | Type | Pixel Size | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAH-P20-F19-RCU-0C | iRayple | Camera 20MP | Area Camera | 1" CMOS | 5472 × 3648 | 19.1 fps | Color | 2.4 μm × 2.4 μm | C-mount |
| AH7A20CG200E | iRayple | Camera 12MP | Area Camera | 1.1" CMOS | 4096 × 3000 | 9.9 fps | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | C-mount |
| AH7A20MG000E | iRayple | Camera 12MP | Area Camera | 1.1" CMOS | 4096 × 3000 | 9.9 fps | Mono | 3.45 μm × 3.45 μm | C-mount |
| AH7160CG001E | iRayple | Camera 1.6MP | Area Camera | 1/2.9" - CMOS | 1440 × 1080 | 65.2 fps | Color | 3.45 μm × 3.45 μm | C-mount |
| MV-SUC800GU | Mind Vision | UV Camera | Area Camera | 2/3" - CMOS | 2840 x 2840 | 44.75 fps | Mono | 2.74 μm × 2.74 μm | C-mount |
| exo264ZGE | Allied Vision | EXO Polarized | Area Camera | 2/3" - CMOS | 2448 x 2048 | 24.5 fps | Mono | 3.45 µm × 3.45 µm | C-mount |
| Alvium G5-530 VSWIR | Allied Vision | G5-530 | SWIR Camera | 1/1.4" - InGaAs | 2592 x 2056 | 84 fps | Mono | 3.45 µm × 3.45 µm | C-mount, CS-mount |
| Alvium G1-130 VSWIR | Allied Vision | G1-130 | SWIR Camera | 1/2" - InGaAs | 1296 x 1032 | 88 fps | Mono | 5.00 µm × 5.00 µm | C-mount |
| AX7Q10MX670E | iRayple | Camera 600MP | Large Camera | 53.4 mm x 40.0 mm CMOS | 28384 × 21280 | 1.55 fps | Mono | 3.76 μm × 3.76 μm | M72 x 0.75 |
| AX2450CP4E-670-F | iRayple | Camera 245MP | Large Camera | 64.84 mm CMOS | 19200 × 12800 | 12.4 fps | Color | 2.81 μm × 2.81 μm | M72 x 0.75 |
| AX2450MP4E-670-F | iRayple | Camera 252MP | Large Camera | 64.84 mm CMOS | 19200 × 12800 | 12.4 fps | Mono | 2.81 μm × 2.81 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q27MP470E | iRayple | Camera 152MP | Large Camera | 53.0 mm × 29.4 mm CMOS | 16544 × 9200 | 16 fps | Mono | 3.2 μm × 3.2 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q27CP470E | iRayple | Camera 152MP | Large Camera | 53.0 mm × 29.4 mm CMOS | 16544 × 9200 | 16 fps | Color | 3.2 μm × 3.2 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q27CT470E | iRayple | Camera 152MP | Large Camera | 53.0 mm × 29.4 mm CMOS | 16544 × 9200 | 7.76 fps | Color | 3.2 μm × 3.2 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q27MT470E | iRayple | Camera 152MP | Large Camera | 53.0 mm × 29.4 mm CMOS | 16544 × 9200 | 7.76 fps | Mono | 3.2 μm × 3.2 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q10CX470E | iRayple | Camera 151MP | Large Camera | 53.4 mm x 40.0 mm CMOS | 14192 × 10640 | 6.1 fps | Color | 3.76 μm × 3.76 μm | M72 x 0.75 |
| AX7Q10MX770E | iRayple | Camera 151MP | Large Camera | 53.4 mm x 40.0 mm CMOS | 14192 × 10640 | 6.2 fps | Mono | 3.76 μm × 3.76 μm | M72 x 0.75 |
| AX1037MP4E-450 | iRayple | Camera 103MP | Large Camera | 36.1 mm × 29.4 mm CMOS | 11264 × 9200 | 24.8 fps | Mono | 3.2 μm × 3.2 μm | M58 x 0.75 |
| AX5K37MT250E | iRayple | Camera 100MP | Large Camera | 36.1 mm × 29.4 mm CMOS | 11264 × 9200 | 11.25 fps | Color | 3.2 μm × 3.2 μm | M58 x 0.75 |
| AX5F57CT250E | iRayple | Camera 65MP | Large Camera | 29.9 mm × 22.4 mm CMOS | 9344 × 7000 | 17.4 fps | Color | 3.2 μm × 3.2 μm | M58 x 0.75 |
Page 1 / 5
